Viktors Halloweengarderobe

  • Vorweg: vielen Dank für die vielen großartigen Beiträge! Viktor hat geweint vor Freude, und er wird sich ALLE Outfits zulegen ... oder ... versuchen der Darstellung unter den Bandagen auf ein oder andere Weise gerecht zu werden.


    Eure Medaillen bekommt ihm im Laufe des Tages zugewiesen!


    Bis zum 03.11. könnt ihr nun abstimmen, welches Bild wohl von welchem Künstler ist : ) erkennt ihr manche Stile schon gut raus? Danach werde ich die Auflösungen in Spoilern dazupacken : )


  • Origami Viktor ist von 15

    1. Toad (1) 7%
    2. Tobi (0) 0%
    3. Stray (0) 0%
    4. Kuro (5) 33%
    5. Dracula (1) 7%
    6. Flaki (0) 0%
    7. Sveni (0) 0%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (6) 40%
    10. annie (1) 7%
    11. Beny (0) 0%
    12. Lini (0) 0%
    13. Sebi-tang (0) 0%
    14. Matze (0) 0%
    15. Flip (0) 0%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (0) 0%
    18. nartaina (1) 7%

  • Pretty Viktor 15

    1. Toad (0) 0%
    2. Tobi (0) 0%
    3. Stray (2) 13%
    4. Kuro (0) 0%
    5. Dracula (0) 0%
    6. Flaki (0) 0%
    7. Sveni (1) 7%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (0) 0%
    10. annie (0) 0%
    11. Beny (0) 0%
    12. Lini (5) 33%
    13. Sebi (0) 0%
    14. Matze (0) 0%
    15. Flip (1) 7%
    16. San (0) 0%
    17. Nartaina (6) 40%

  • Held Viktor ist von 14

    1. Toad (3) 21%
    2. Tobi (1) 7%
    3. Stray (0) 0%
    4. Kuro (2) 14%
    5. Dracula (0) 0%
    6. Flaki (0) 0%
    7. Sveni (0) 0%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (0) 0%
    10. annie (1) 7%
    11. Beny (1) 7%
    12. Lini (1) 7%
    13. Sebi (0) 0%
    14. Matze (0) 0%
    15. Flip (1) 7%
    16. San (1) 7%
    17. Sina (2) 14%
    18. nartaina (1) 7%

  • Mörderviktor 14

    1. Toad (0) 0%
    2. Tobi (2) 14%
    3. Stray (0) 0%
    4. Kuro (0) 0%
    5. Dracula (2) 14%
    6. Flaki (1) 7%
    7. Sveni (0) 0%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (0) 0%
    10. annie (0) 0%
    11. Beny (3) 21%
    12. Lini (0) 0%
    13. Seetang (2) 14%
    14. Matze (3) 21%
    15. Flip (1) 7%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (0) 0%
    18. nartaina (0) 0%

  • Werwolfviktor 15

    1. Toad (0) 0%
    2. Tobi (0) 0%
    3. Stray (12) 80%
    4. Kuro (0) 0%
    5. Dracula (0) 0%
    6. Flaki (0) 0%
    7. Sveni (0) 0%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (0) 0%
    10. annie (0) 0%
    11. Beny (0) 0%
    12. Lini (0) 0%
    13. Sebi (0) 0%
    14. matze (0) 0%
    15. Flip (0) 0%
    16. San (2) 13%
    17. Sina (0) 0%
    18. nartaina (1) 7%

  • AC Viktor 15

    1. Toad (0) 0%
    2. Tobi (0) 0%
    3. Stray (0) 0%
    4. Kuro (0) 0%
    5. Dracula (0) 0%
    6. Flaki (0) 0%
    7. Sveni (0) 0%
    8. Merida (11) 73%
    9. Anks (0) 0%
    10. annie (2) 13%
    11. Beny (0) 0%
    12. Lini (0) 0%
    13. Sebi (0) 0%
    14. Matze (0) 0%
    15. Flip (2) 13%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (0) 0%
    18. nartaina (0) 0%

  • selfieviktor 14

    1. Toad (0) 0%
    2. Tobi (1) 7%
    3. Stray (0) 0%
    4. Kuro (1) 7%
    5. Dracula (0) 0%
    6. Flaki (1) 7%
    7. sveni (0) 0%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (0) 0%
    10. annie (0) 0%
    11. Beny (1) 7%
    12. Lini (2) 14%
    13. Sebi (3) 21%
    14. Matze (1) 7%
    15. Flip (0) 0%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (4) 29%
    18. nartaina (0) 0%

  • Superviktor 15

    1. Toad (2) 13%
    2. Tobi (0) 0%
    3. Stray (0) 0%
    4. Kuro (2) 13%
    5. Dracula (0) 0%
    6. Flaki (2) 13%
    7. sveni (0) 0%
    8. Merida (1) 7%
    9. Anks (0) 0%
    10. annie (0) 0%
    11. Beny (0) 0%
    12. Lini (4) 27%
    13. Seetang (0) 0%
    14. Matze (0) 0%
    15. Flip (1) 7%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (1) 7%
    18. nartaina (2) 13%

  • Magic Viktor 14

    1. Toad (0) 0%
    2. Tobi (1) 7%
    3. Stray (0) 0%
    4. Kuro (1) 7%
    5. Dracula (0) 0%
    6. Flaki (1) 7%
    7. Sveni (4) 29%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (0) 0%
    10. annie (1) 7%
    11. Beny (1) 7%
    12. Lini (0) 0%
    13. Sebi (3) 21%
    14. Matze (1) 7%
    15. Flip (0) 0%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (1) 7%
    18. nartaina (0) 0%

  • Viktor Krueger 14

    1. Toad (1) 7%
    2. Tobi (1) 7%
    3. Stray (0) 0%
    4. Kuro (1) 7%
    5. Dracula (2) 14%
    6. Flaki (3) 21%
    7. Sveni (0) 0%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (0) 0%
    10. annie (0) 0%
    11. Beny (0) 0%
    12. Lini (0) 0%
    13. Sebi (1) 7%
    14. Matze (3) 21%
    15. Flip (0) 0%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (1) 7%
    18. nartaina (1) 7%

  • Odif 14

    1. Toad (0) 0%
    2. Tobi (0) 0%
    3. Stray (0) 0%
    4. Kuro (0) 0%
    5. Dracula (1) 7%
    6. Flaki (1) 7%
    7. sveni (1) 7%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (1) 7%
    10. annie (1) 7%
    11. Beny (1) 7%
    12. Lini (2) 14%
    13. Sebi (0) 0%
    14. Matze (0) 0%
    15. Flip (5) 36%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (0) 0%
    18. nartaina (1) 7%


    Und die Story zum Bild:


  • Wollhund Viktor 15

    1. Toad (2) 13%
    2. Tobi (0) 0%
    3. Stray (1) 7%
    4. Kuro (0) 0%
    5. Dracula (0) 0%
    6. Flaki (0) 0%
    7. Sveni (0) 0%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (0) 0%
    10. annie (0) 0%
    11. Beny (0) 0%
    12. Lini (1) 7%
    13. Sebi (0) 0%
    14. Matze (0) 0%
    15. Flip (0) 0%
    16. San (11) 73%
    17. Sina (0) 0%
    18. nartaina (0) 0%

  • löchriger Viktor 15

    1. Toad (1) 7%
    2. Tobi (3) 20%
    3. Stray (1) 7%
    4. Kuro (1) 7%
    5. Dracula (0) 0%
    6. Flaki (1) 7%
    7. Sveni (0) 0%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (0) 0%
    10. annie (0) 0%
    11. Beny (1) 7%
    12. Lini (0) 0%
    13. Sebi (3) 20%
    14. Matze (2) 13%
    15. Flip (0) 0%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (2) 13%
    18. nartaina (0) 0%

  • vikt-ONI 14

    1. Toad (1) 7%
    2. Tobi (3) 21%
    3. Stray (0) 0%
    4. Kuro (0) 0%
    5. Dracula (0) 0%
    6. Flaki (2) 14%
    7. Sveni (2) 14%
    8. Merida (0) 0%
    9. anks (0) 0%
    10. annie (2) 14%
    11. beny (3) 21%
    12. Lini (0) 0%
    13. Sebi (0) 0%
    14. Matze (0) 0%
    15. Flip (1) 7%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (0) 0%
    18. Nartaina (0) 0%

  • Deadpool Viktor 14

    1. Toad (0) 0%
    2. Tobi (0) 0%
    3. Stray (0) 0%
    4. Kuro (0) 0%
    5. Dracula (4) 29%
    6. Flaki (4) 29%
    7. sveni (0) 0%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (0) 0%
    10. annie (3) 21%
    11. Beny (0) 0%
    12. Lini (0) 0%
    13. Sebi (1) 7%
    14. Matze (1) 7%
    15. Flip (1) 7%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (0) 0%
    18. nartaina (0) 0%

  • Graf Viktor 14

    1. Toad (0) 0%
    2. Tobi (0) 0%
    3. Stray (1) 7%
    4. Kuro (0) 0%
    5. Dracula (5) 36%
    6. Flaki (0) 0%
    7. Sveni (1) 7%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (6) 43%
    10. annie (0) 0%
    11. Beny (0) 0%
    12. Lini (0) 0%
    13. Sebi (0) 0%
    14. Matze (0) 0%
    15. Flip (1) 7%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (0) 0%
    18. nartaina (0) 0%

  • Picasso Viktor 14

    1. Toad (0) 0%
    2. Tobi (0) 0%
    3. Stray (0) 0%
    4. Kuro (0) 0%
    5. Dracula (1) 7%
    6. Flaki (0) 0%
    7. Sveni (1) 7%
    8. Merida (1) 7%
    9. Anks (0) 0%
    10. annie (3) 21%
    11. Beny (4) 29%
    12. Lini (0) 0%
    13. Seetang (4) 29%
    14. Matze (0) 0%
    15. Flip (0) 0%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (0) 0%
    18. nartaina (0) 0%

  • Piraten Viktor 14

    1. Toad (2) 14%
    2. Tobi (2) 14%
    3. Stray (0) 0%
    4. Kuro (1) 7%
    5. Dracula (0) 0%
    6. Flaki (0) 0%
    7. Sveni (1) 7%
    8. Merida (0) 0%
    9. Anks (2) 14%
    10. annie (1) 7%
    11. Beny (0) 0%
    12. Lini (3) 21%
    13. Sebi (0) 0%
    14. Matze (1) 7%
    15. Flip (0) 0%
    16. San (0) 0%
    17. Sina (1) 7%
    18. nartaina (0) 0%

  • God damnit ... ich hab ALLE gesehn und mehrfach die Namen gelesen zu jedem bild beim speichern udn hochladen ... und sitz da an der abstimmung ... "ääääääääh" "xy oder yz?" ... hmm *klick* ... "OH! NEIN es war doch xyz!!!!.... oder? D:"



    Schlimm, ich fühl mich so inkompetent xD bitte steinigt mich nicht dafür D:

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!